Jumbo táska 600 kg-os piros színű hurkok egyoldalas logóval
| Kategória | Dimenzió | Különleges követelmény |
| Test | szélessége 90 cm. ( plusz -2 cm.) Hossza 90 cm. ( plusz -2 cm.) Magasság 130 cm. ( plusz -2 cm.) | 1. Súly négyzetméterenként. 180 g. plusz RF 20 g 2. Függőleges menet 14 izzószál x hosszirányú 14 izzószál per négyzethüvelyk (plusz /-1) 3. 200 óra elteltével teljesíti az UVB-tesztet 4. 100 százalékos szűz műanyag keverékből és egyéb összetételű<> 5. Még szőtt, minden szösz nélkül |
| Alsó test (szövet) | szélessége 90 cm. ( plusz -2 cm.) Hossza 90 cm. ( plusz -2 cm.) | 1. Súly 160-180 g 2. Non-laminate 3. UV stabilised 4. Szirmos kivitel (X típus) megerősített övvel mind a 4 résnél a nyomókötegeléshez |
| Felső alap (szövet) | szélessége 90 cm. ( plusz -2 cm.) Hossza 90 cm. ( plusz -2 cm.) | 1. Súly 160-180 g 2. Non-laminate 3. UV stabilizált |
| Töltőcső | Átmérője 60x60cm. ( plusz /-2 cm.) Magasság 70 cm. ( plusz /-2 cm.) | 1. Súly 85-90 g 2. Non-laminate 3. UV-Stabilizált |
| Kiürítő kifolyó | Átmérője 60 cm. x 60 cm. ( plusz /-2 cm.) Magasság 70 cm. ( plusz /-2 cm.) | 1. Súly 85-90 g 2. Non-laminate 3. UV Stabilised 4. Tie once with rope (Fig. 2) then fold down and wind 2-3 round (Fig. 3) before tie with rope in the bow pattern (Fig. 4) 5. Fedje le a csomót egy alsó ruhadarabbal (5. ábra). |
| Kifolyószalag | Length 60cm. "Width 1.5-2cm. Below the tip of the bag 25cm | 1. Soft type 2. PP fonalból vagy PP multi{1}}szálból (fehér) |
| Övhurok | Szélesség 6,5 - 7,5 cm. | 1. A hurok hossza a táska testétől 40 (39-42) cm. 2. Zigzag or slanting woven pattern 3. "M" on "W" sewing line in the RF with 30 cm. depth 4. Piros szín |
| Öv heveder | Szélesség 6,5 - 7,5 cm. | 1. Circle line sewing L/F 33 cm. 2. Race in belt loop with 15 cm. "M" on "W" sewing line 3. Piros szín |
| Zseb | Szélesség 30 - 33 cm. Hossza 43 -46 cm. | 1.2 pcs. In the opposite side 2. Transparent PE type 3. Cipzáros tömítéssel (11. ábra ) |
| Címke | ügyfél | 1. White color 2. Net weight 2,150 g/pcs. plus /-100 3,100 százalékos szűz műanyag és egyéb összetételű<> 4. Biztonsági tényező (SF) 5:1 |
| Kibocsátó nyakkendő | Átmérője 5-6 mm. Teljes hossza 230 cm. A végcsomók közötti távolság 20-25 cm. A végcsomók és a végcsomók közötti távolság 5 -8 cm. (9. ábra) | 1. Slippery type 2. Insert with one of 2 inch PVE tube, 5 cm. soft PVC Polyester threads tube 3. With 2 knots 20-25 cm. apart (Fig. 10) 4. Helyezze a PVC csövet a zacskó aljához közel, és kösse meg a kötelet a 6-8. ábra szerint Tekerje fel a kötelet 3 körben, mielőtt megkötözi az íjmintát (8. ábra). |
| Varrás stílus | Mint minta | 1. Bottom plus Body (Bottom stich with body). Join face to face and roll out with 3 stich/inch sewing line 2. Body plus Top Base (Felső alapöltés testtel). Egyszeri kihajtás a test széléből az öltés előtt a felső aljzattal láncos varrással PP MultiFilament 3000 Denierrel. 7-9 cm-es redős varrás a 4 oldal közepén |
| Csomagolás | raklapokon | 1. 100 pcs. per pallet 2. Wooden patllet or cloth wrap paper roll support which is able to handle by forklift truck 3. Able to stack without leaning 4. Azonosító kártya a szükséges információkkal, mint például a táska típusa, súlya stb. |
| Dokumentáció | A4-es méretű PP plusz PE | 1. Delivery order, Tax invoice, Invoice 2. Test result and certificate of test 3. Súlyjelentés |
